| Property | Value |
| Titre | Rapport - customers stats orders |
| Description | Module de statistiques pour connaître les clients ayant fait plusieurs commandes et les paniers moyens. Le calcul peut se faire sur toutes les commandes, on peut restreindre le calcul sur une année ou un mois précis, on peut afficher le nombre de clients qui ont déjà passé plus de 1, 2, 3, 10... commandes. On peut masquer les commandes dans un état donné ou n'afficher que les commandes dans un état. Les statistiques: - Le nombre de commandes - Le nombre de nouveaux clients inscrits sur la période - Le nombre de client ayant acheté (et le % par rapport aux inscrits) - Le nombre de clients ayant fait plusieurs achats (1 à 20 et le % par rapport aux acheteurs) - des stats sur les commandes (Total ventes, frais d'envoi, taxes...) - la vente moyenne tout compris - le panier moyen d'articles HT. |
| Nom du fichier | Link to contributions,2983 |
| Taille du fichier | Link |
| Type de fichier | com/community/contributions,2983 (Type MIME: link) |
| Créateur | admin |
| Créé le : | 18/10/2007 14:06 |
| Lecteurs | Everybody |
| Géré par | Editor |
| Clics | 308 Clics |
| Dernière mise à jour le | 18/10/2007 14:08 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Actualités
Oscommerce
Les Forums
Télécharger
Communauté

